您现在的位置是:首页 > 休闲中粮各上市公司2016年4月18日-4月22日收盘情况-五侯蜡烛网
中粮各上市公司2016年4月18日-4月22日收盘情况
人已围观日期:2025-08-27 04:38:56
中粮集团旗下各上市公司2016年4月18日-4月22日收盘情况如下:
4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | |
中粮控股(香港)0606 | 2.52 | 2.68 | 2.68 | 2.91 | 2.78 |
中国食品(香港)0506 | 3.03 | 3.09 | 3.01 | 3.11 | 3.07 |
中粮包装(香港)0906 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.65 | 3.60 |
中粮地产000031 | 11.10 | 11.09 | 10.50 | 10.28 | 10.29 |
中粮屯河600737 | 12.40 | 12.31 | 11.65 | 11.44 | 11.35 |
中粮生化000930 | 12.96 | 12.94 | 12.01 | 11.72 | 11.76 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 13.40 | 13.76 | 13.36 | 13.78 | 13.56 |
大悦城地产(香港) | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.17 |
酒鬼酒 | 16.17 | 16.22 | 15.41 | 15.15 | -- |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、各上酒鬼酒单位为人民币。市公司年
月日-月很赞哦! (872)